Консервы Мясные

원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 338g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 141.3 kcal |
단백질: | 19.8g |
지방 : | 6.9g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 4 년 |
5,000₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 338g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 290 kcal |
단백질: | 15g |
지방 : | 25g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 4 년 |
8,000₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 338g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 290 kcal |
단백질: | 15g |
지방 : | 25g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 4 년 |
8,000₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 340g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 1160 kJ / 280 kcal |
단백질: | 10.0g |
지방 : | 18.0g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 2 년 |
4,500₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 340g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 1160 kJ / 280 kcal |
단백질: | 10.0g |
지방 : | 18.0g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 2 년 |
4,500₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 338g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 1520 kJ / 370 kcal |
단백질: | 13g |
지방 : | 35g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 4 년 |
7,000₩
원산지: | 벨로루시 |
순중량: | 338g |
상자 안의 수량: | 10개. |
에너지 가치: | 290 kcal |
단백질: | 15g |
지방 : | 25g |
보관 온도: | 0°C - 25°C |
유효 기간: | 3 년 |
8,000₩